
Realizada en cordura de gran resistencia. Color negro. Cierre con velcro. Dimensiones 23 x 5,5 x 3,5 cm.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Cómo medir tu busto.
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más ancha de su pecho.
Cómo medir tu cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Women's clothing size
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Bust(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Bust(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Waist(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Waist(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Hips(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Hips(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Cómo medir tu busto.
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más ancha de su pecho.
Cómo medir tu cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura natural, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Realizada en cordura de gran resistencia.
Color negro.
Cierre con velcro.
Dimensiones: 23 x 5,5 x 3,5 cm.
Nota: NO Válida para la Linterna Recargable LED de 5 Wattios.